Spielpläne
Saison 2026/27 – alle Termine unserer Herrenmannschaften. Heimspiele sind grün hervorgehoben, das nächste Spiel gelb.
Herren 1
Bezirksklasse B Gruppe 2 · Saison 2026/27
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|---|
| Di., 29.09.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | TTC Au e.V. | Heim |
| Do., 15.10.2026 | 19:30 Uhr | TTC Rugendorf III | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts |
| Di., 27.10.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | SV Hummendorf III | Heim |
| Mo., 09.11.2026 | 19:30 Uhr | TSV Steinberg 1910 e.V. II | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts |
| Di., 10.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | DJK SV Neufang III | Heim |
| Fr., 13.11.2026 | 20:00 Uhr | SV Neuses 05 | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts verlegt |
| Di., 24.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | TSV 1862 Stadtsteinach | Heim |
| Di., 08.12.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | FC Wacker Haig | Heim |
| Mi., 09.12.2026 | 19:00 Uhr | SV Fischbach | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts |
| Fr., 22.01.2027 | 19:00 Uhr | SV Hummendorf III | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts |
| Di., 26.01.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | SV Fischbach | Heim |
| Do., 11.02.2027 | 20:00 Uhr | DJK SV Neufang III | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts |
| Di., 16.02.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | TSV Steinberg 1910 e.V. II | Heim |
| Fr., 05.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Au e.V. | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts |
| Fr., 12.03.2027 | 19:00 Uhr | FC Wacker Haig | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts |
| Di., 23.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | SV Neuses 05 | Heim |
| Di., 30.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 | TTC Rugendorf III | Heim |
| Di., 06.04.2027 | 19:30 Uhr | TSV 1862 Stadtsteinach | TTC Wallenfels 1963 | Auswärts |
Herren 2
Bezirksklasse D Gruppe 2 · Saison 2026/27
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 02.10.2026 | 19:30 Uhr | TTC Au e.V. III | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Fr., 09.10.2026 | 19:30 Uhr | SV Neuses 05 III | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Fr., 23.10.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TS 1861 Kronach | Heim |
| Mo., 02.11.2026 | 20:00 Uhr | TTC Rugendorf V | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Fr., 06.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TS 1861 Kronach II | Heim |
| Di., 17.11.2026 | 19:30 Uhr | TSV 1862 Stadtsteinach III | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Fr., 20.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TSV 1862 Stadtsteinach II | Heim |
| Fr., 27.11.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | FC Wacker Haig III | Heim |
| Mo., 14.12.2026 | 20:00 Uhr | TSV Weißenbrunn 1911 II | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Fr., 18.12.2026 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TTC Au e.V. IV | Heim |
| Mo., 18.01.2027 | 19:30 Uhr | TS 1861 Kronach | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Fr., 22.01.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TSV Weißenbrunn 1911 II | Heim |
| Fr., 05.02.2027 | 19:30 Uhr | TSV 1862 Stadtsteinach II | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Fr., 19.02.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TSV 1862 Stadtsteinach III | Heim |
| Fr., 05.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TTC Rugendorf V | Heim |
| Di., 09.03.2027 | 19:30 Uhr | TS 1861 Kronach II | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Fr., 19.03.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | TTC Au e.V. III | Heim |
| Do., 01.04.2027 | 19:00 Uhr | FC Wacker Haig III | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Mo., 05.04.2027 | 19:30 Uhr | TTC Au e.V. IV | TTC Wallenfels 1963 II | Auswärts |
| Fr., 09.04.2027 | 19:30 Uhr | TTC Wallenfels 1963 II | SV Neuses 05 III | Heim |
Stand: 09.11.2026 · Quelle: myTischtennis.de (click-TT). Termine können sich kurzfristig ändern.